
Акумуляторна батарея Deye SE-G5.1Pro LiFePO4
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- Немає в наявності
- Код: deye-se-g5.1pro
Акумуляторна батарея Deye SE-G5.1Pro LiFePO4 є сучасним джерелом живлення, розробленим компанією Deye. Цей LiFePO4 акумулятор відмінно підходить для використання в приміщеннях з обмеженим простором, таких як житлові будинки, а також комерційні приміщення.
Однією з відмінних рис цього LiFePO4 акумулятора є його глибина розряду до 90% без погіршення фізико-хімічних властивостей. Це означає, що він може забезпечити стабільне живлення з високою ефективністю, навіть під час глибокого розряду.
Акумулятор Deye SE-G5.1Pro LiFePO4 має безпечну та довговічну конструкцію, високу ефективність та велику ємність при невеликих розмірах. Його клас захисту IP20 та природне охолодження забезпечують безпеку його використання, а широкий діапазон робочих температур від 0°C до 55°C робить його відмінним вибором для різноманітних умов.
Акумулятори даної серії можуть бути підключені до мережі інтернет, автоматично отримувати IP-адресу та мати можливість віддаленого моніторингу. Крім того, при виробництві АКБ використані матеріали, що не забруднюють навколишнє середовище, весь модуль нетоксичний, а легке оновлення прошивки з USB-накопичувача додає гнучкості.
| Особливості | Опис |
|---|---|
| BMS плата | Інтелектуальна плата захищає акумулятор від перезаряджання, перегріву та короткого замикання |
| Тривалий термін служби | Акумулятор має високу ефективність та велику ємність при невеликих розмірах. |
| Клас захисту IP20 | Акумулятор має клас захисту IP20, природне охолодження та широкий діапазон робочих температур від 0°C до 55°C. |
| Підключення до мережі та віддалений моніторинг | Можливість підключення акумуляторів даної серії до мережі, автоматична IP-адресація, віддалений моніторинг. |
| Екологічно чистий | При виробництві АКБ використані матеріали, що не забруднюють навколишнє середовище, весь модуль нетоксичний. |
| Оновлення прошивки | Легке оновлення прошивки з USB-накопичувача. |
| Паралельне підключення | Гнучкість: можливість паралельного підключення до 64 одиниць. |
| Установка в стійку | Можливість установки в 19-дюймову шафу/стійку. |
Тех. документація
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Місткість | 100 Аг |
| Номінальна напруга | 51,2 В |
| Робоча напруга | 43,2~57,6 В |
| Енергія | 5,12 кВт*год |
| Корисна енергія | 4,61 кВт*год |
| Рекомендований рекомендований | 50А |
| Максимальний струм | 100 А |
| Вологість | 5-95% |
| Висота під час експлуатації | ≤2000 м |
| Рекомендована глибина розряду | 90% |
| Робоча температура | від 0°C до 55°C |
| Розмір (Ш/В/Г) | 445×133×430 мм |
| Приблизна вага | 45 кг |
| Індикатори | 5 світлодіодів (SOC: 20% ~ 100%), 3 світлодіоди (робота, тривога та захист). |
| Ступінь захисту корпусу | IP20 |
| Установка | 19-дюймова шафа/стійка |
| Комунікаційний порт | CAN2.0 та RS485 |
| Гарантія | від 2 років* При дотриманні умов експлуатації |
| Сертифікація | UL1973, IEC62619, IEC61000, CE, UN38.3 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напруга | 51.2 В |
| Струм заряду | 50 А |
| Матеріал виготовлення корпусу | Пластик ABS |
| Колір корпусу | Чорний |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 445 мм |
| Висота | 133 мм |
| Ширина | 430 мм |
| Вага | 45 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте

